010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	158	24.46	20.78	13.29	88.92						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	46	18.15	13.66	6.52	81.57						
010	内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	39	2.00	2.02	0.00	58.28						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	38	21.37	17.33	7.89	90.16						
010	内科	5	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	35	16.51	16.40	2.86	87.09						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	40	2.13	2.57	0.00	63.20						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	15	7.47	9.08	33.33	76.67						
110	外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	14	4.43	4.54	0.00	71.64						
110	外科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	-	-	5.55	-	-						
110	外科	5	060335xx99x0xx	胆嚢炎等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	11.29	-	-						
120	整形外科	1	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	14	47.21	19.16	7.14	84.00						
120	整形外科	2	160780xx97xx1x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病あり	-	-	7.73	-	-						
120	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 定義副傷病なし	-	-	3.94	-	-						
120	整形外科	4	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	-	-	25.29	-	-						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.30	-	-						
